Descripción
Información del producto
Especificaciones
| Tecnologías | Perdura® |
| Calidad | Primera |
| Uso | Hogar Residencial Institucional |
| Colección | Origenes 2018 |
| Materiales | Cerámica |
| Acabado | Mate |
| Diseño | Maderas |
| Aspecto | Caras diferenciadas |
| Áreas de uso | Cocina Baño Alcobas Hall Pasillo Escaleras Sala/Comedor Biblioteca Áreas comerciales |
| Formato | 30X60 |
| Metros cuadrados por caja | 1.62 m2 |
| Piezas por caja | 9 unidad(es) |
| Unidad de embalaje | Cajas |
| Largo | 30 cm |
| Ancho | 60 cm |
| Tráfico | Tráfico comercial moderado. Pisos para uso en áreas comerciales sin acceso directo de la calle, tales como: oficinas, consultorios, habitaciones en general, puntos fijos y zonas comunes de edificios residenciales Estos pisos también son aptos para todas las áreas de viviendas. Para tener en cuenta: (1) Para pisos de acabado mate el tráfico debe ser inferior a 500 personas diarias promedio y para pisos con acabado brillante el tráfico debe ser inferior a 200 personas diarias promedio. (2) No usar en áreas comerciales tales como súper e hipermercados, industrias, oficinas públicas, pasillos y zonas comunes de centros comerciales (3) A excepción de los productos Corona ARD®, los productos cerámicos al contacto con el agua disminuyen su resistencia al deslizamiento. En áreas húmedas son recomendados productos con alto coeficiente de fricción. |
| Espesor | 8.3 mm a 8.9 mm |
| Resistencia a las manchas | Resistencia Alta a las manchas |
| Pais de origen | Colombia |
| Tamaño | No modular |
| Superficie | Esmaltado |
| Lote y fecha de fabricación | El lote y fecha de fabricación estará indicado en la etiqueta de cada producto adquirido |
| Garantía | 10 años |
| Garantías de otros componentes | La marca Corona® garantiza de por vida, que los revestimientos Corona® no se van a desprender si se instalan con Pegacor® *aplica Condiciones y restricciones |
| Resistencia | Mayor resistencia al desgaste y a los rayones con el paso del tiempo |
| Fabricante | COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A.S - NIT 8600025365 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.