Descripción
Información del producto
Especificaciones
| Tecnologías | Duropiso |
| Calidad | Primera |
| Uso | Hogar Residencial Institucional |
| Colección | Expresiones 2019 |
| Materiales | Cerámica |
| Acabado | Mate |
| Diseño | Terrazos Y Comerciales |
| Aspecto | Caras diferenciadas |
| Áreas de uso | Cocina Baño Alcobas Hall Pasillo Escaleras Sala/Comedor Biblioteca Áreas comerciales |
| Formato | 55.2X55.2 |
| Metros cuadrados por caja | 1.52 m2 |
| Piezas por caja | 5 unidad(es) |
| Unidad de embalaje | Cajas |
| Largo | 55.2 cm |
| Ancho | 55.2 cm |
| Tráfico | Tráfico comercial general. Pisos para uso en zonas comerciales e institucionales con un tráfico inferior a 5.000 personas diarias promedio. Estos pisos también son aptos para todas las áreas de viviendas. Para tener en cuenta: No usar para pisos de aeropuertos, terminales de transporte, industrias que utilizan maquinaria pesada, súper e hipermercados. |
| Espesor | 8.3 mm a 8.9 mm |
| Resistencia a las manchas | Resistencia Media a las manchas |
| Pais de origen | Colombia |
| Tamaño | No modular |
| Superficie | Esmaltado |
| Lote y fecha de fabricación | El lote y fecha de fabricación estará indicado en la etiqueta de cada producto adquirido |
| Garantía | 10 años |
| Garantías de otros componentes | La marca Corona® garantiza de por vida, que los revestimientos Corona® no se van a desprender si se instalan con Pegacor® *aplica Condiciones y restricciones |
| Resistencia | Mayor dureza fácil de limpiar y de mantener |
| Fabricante | COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A.S - NIT 8600025365 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.