Descripción
Información del producto
Especificaciones
| Tecnologías | HD |
| Calidad | Primera |
| Uso | Hogar Residencial Institucional |
| Colección | Origenes 2018 |
| Materiales | Gres Porcelánico |
| Acabado | Mate |
| Diseño | Piedra Piedra Caliza |
| Aspecto | Caras diferenciadas |
| Áreas de uso | Cocina Baño Alcobas Hall Pasillo Escaleras Sala/Comedor Biblioteca Áreas comerciales |
| Formato | 28.3X56.6 |
| Metros cuadrados por caja | 1.6 m2 |
| Piezas por caja | 10 unidad(es) |
| Unidad de embalaje | Cajas |
| Largo | 28.3 cm |
| Ancho | 56.6 cm |
| Tráfico | Tráfico comercial general. Pisos para uso en zonas comerciales e institucionales con un tráfico inferior a 5.000 personas diarias promedio. Estos pisos también son aptos para todas las áreas de viviendas. Para tener en cuenta: No usar para pisos de aeropuertos, terminales de transporte, industrias que utilizan maquinaria pesada, súper e hipermercados. |
| Espesor | 8.3 mm a 8.9 mm |
| Resistencia a las manchas | Resistencia Alta a las manchas |
| Pais de origen | Colombia |
| Tamaño | No modular |
| Superficie | Esmaltado |
| Lote y fecha de fabricación | El lote y fecha de fabricación estará indicado en la etiqueta de cada producto adquirido |
| Garantía | 12 Años |
| Garantías de otros componentes | La marca Corona® garantiza de por vida, que los revestimientos Corona® no se van a desprender si se instalan con Pegacor® |
| Resistencia | Ultra-resistente a golpes rayones manchas y humedad |
| Fabricante | COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A.S - NIT 8600025365 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.